- 热门关键词:
- 武汉LED显示屏
- 武汉LED电子屏
- 武汉LED广告屏
- LED显示屏安装
- LED显示屏批发
7月显示屏材料批发及成品报价
产品类型 | 产品规格 | 单元板尺寸(mm) | 像素 | 点密度 | 单元板单价(元) | 整屏加工价(不安装)材料 | 整屏平方价含安装(元/平方) | |
室 内 板 |
3.75单/双色 | 304*152 | 64*32 | 44321 | 28ZT/35 36CL/46 |
950/1100 | 1300/1500 | |
5.0单色/双色 | 488*244 | 64*32 | 17222 | 46ZT/75 | 600/900 | 950/1300 | ||
室 内 表 贴 全 彩 屏 |
P1.667箱体 | 240*240 | 144*144 | 360000 | 780 | 18000 | 22000 | |
P1.875箱体 | 240*240 | 128*128 | 284444 | 352 | 10900 | 14000 | ||
D1.9箱体 | 320*160 | 168*84 | 270421 | 350 | 10900 | 14000 | ||
D1.25箱体 | 320*160 | 256*128 | 640000 | 918 | 22000 | 25000 | ||
D1.37箱体 | 320*160 | 232*116 | 525625 | 865 | 21000 | 24000 | ||
D1.538箱体 | 320*160 | 208*104 | 422500 | 805 | 20000 | 23000 | ||
D1.83箱体 | 320*160 | 168*84 | 275625 | 333 | 11000 | 14000 | ||
D2 | 320*160 | 160*80 | 250000 | 230 | 5200 | 6000 | ||
D2.5 | 320*160 | 128*64 | 160000 | 123 | 3100 | 3700 | ||
全彩P3/td> | 192*192 | 64*64 | 111111 | 65 | 2400 | 3000< | ||
全彩P4 | 256*128 | 64*32 | 62500 | 45 | 2000 | 2600 | ||
P4大板 | 256*256 | 64*64 | 73 | 1600 | 2200 | |||
户 外 半 户 外 单 双 色 |
P10半户外单色(CL) | 320*160 | 32*16 | 10000 | 灯珠20表 贴15 红 |
450-550 | 750-850 | |
29绿 | 900 | 1200 | ||||||
29蓝 | 900 | 1200 | ||||||
29黄 | 900 | 1200 | ||||||
25白 | 600佳彩 | 1100 | ||||||
P10户外单色(CL) | 23红 | 600 | 950 | |||||
35绿 | 1000 | 1300 | ||||||
35蓝 | 1000 | 1300 | ||||||
36黄 | 1000 | 1300 | ||||||
28白 | 800佳彩 | 1100 | ||||||
P10双色 | 320*160 | 32*16 | 10000 | 55 | 1500 | 1700 | ||
户 外 全 彩 |
D3 | 320*160 | 104*52 | 105625 | 273 | 6000 | 7400 | |
D4 | 320*160 | 80*40 | 153 | 3600 | 5000 | |||
D5 | 320*160 | 64*32 | 40000 | 95 | 2300 | 3700 | ||
D6 | 320*160 | 48*24 | 76 | 2000 | 3400 | |||
P6 | 192*192 | 32*32 | 27777 | 55 | 2200 | 3600 | ||
P8 | 256*128 | 32*16 | 15625 | 45 | 1800 | 3200 | ||
D8 | 320*160 | 40*20 | 65 | |||||
P1 0 |
大板 | 320*160 | 32*16 | 10000 | 59 | 1500 | 2800 |